歡迎選購我公司的產(chǎn)品 我們將竭誠為您服務(wù) 24小時(shí)咨詢熱線:18995965171
![]() | ![]() |
★產(chǎn)品參數(shù)及專用功能說明★ | |
重汽后雙橋11噸干粉水泡沫消防車 | |
底盤型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF5 |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國重汽汽車集團(tuán) |
車 速: | 100km/h |
輪胎型號(hào): | 12.00R20 |
輪胎數(shù)量: | 10+1 (6*4驅(qū)動(dòng)) |
外形尺寸: | 9990*2500*3700mm |
發(fā)動(dòng)機(jī): | MC11.46-61(460馬力) |
輪距: | 4600+1400mm |
水 、泡沫系統(tǒng) | |
水罐容積 | 6000L |
泡沫容積 | 2000L |
消防泵 | CB20.10/30.60 |
流 量 | |
消防炮 | PL48 |
射程 | ≥60M |
取力器 | 夾心式全功率取力器 |
干粉系統(tǒng) | ||
干粉罐 | 材質(zhì) | 16MnR |
干粉罐數(shù)量(個(gè)) | 1 | |
干粉罐容積(L) | 3000 | |
工作壓力(Mpa) | 1.4 | |
結(jié)構(gòu):罐下部設(shè)排粉、進(jìn)氣口,側(cè)部設(shè)有槍出粉口,上部有排汽、壓力表座及安全閥座和炮出粉口。 | ||
氮汽鋼瓶 | 材質(zhì) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
容積(L) | 70 | |
壓力(Mpa) | 15 | |
數(shù)量(只) | 9 |
干粉炮 | 型號(hào) | PF30 |
開啟壓力(Mpa) | 1.4 | |
流量 | >35 | |
射程 | 35M | |
數(shù)量(只) | 1 | |
回旋角度 | 360° | |
俯仰角度 | -15~+80 | |
干粉剩余率 | ≤15% | |
干粉卷盤、槍 | 數(shù)量(只) | 1 |
噴射率(kg/s) | ﹥2.5 | |
射程 | >12M | |
膠管長(zhǎng)度 | 30M |
消防車專用功能說明 | |
駕駛室 | 全金屬封閉駕駛室,雙排座,四開門,全景曲面式擋風(fēng)玻璃,選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗,前圍面罩。 |
器材箱 | 采用鋁合金型材內(nèi)藏式搭接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。采用鋁合金卷簾門 |
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長(zhǎng)排警燈,車身后配有24V60W火場(chǎng)照明燈一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、泵房?jī)?nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報(bào)燈,加轉(zhuǎn)警燈開關(guān),通訊設(shè)備預(yù)留接口。 |
★隨車器材★
具體配置以車輛技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)