歡迎選購(gòu)程力專用汽車股份有限公司的產(chǎn)品 我們將竭誠(chéng)為您服務(wù) 24小時(shí)咨詢熱線:18995965171
★產(chǎn)品實(shí)圖★
★產(chǎn)品參數(shù)及專用功能說(shuō)明★ | ||
斯卡尼亞搶險(xiǎn)救援車 | ||
整車型號(hào) | CLW5200TXFJY100/S | |
生產(chǎn)企業(yè) | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | |
車 速 | 100km/h | |
輪胎型號(hào) | 315/80R22.5 | |
輪胎數(shù)量 | 10+1 (6*4驅(qū)動(dòng)) | |
外形尺寸 | 10550*2520*3720mm | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | DC13 148 L02(450馬力) | |
輪 距 | 5350+1350mm | |
搶險(xiǎn)救援系統(tǒng) | ||
升 降 照 明 系 統(tǒng) | 主燈:4*1000W 云臺(tái)DC12V | |
起升高度:7.5M 氣泵 AC220V | ||
電控箱:AC380V 有線遙控 | ||
液壓起重機(jī) | 額定起重質(zhì)量:8000kg | |
起 升 力 矩:6Ton.m | ||
工 作 幅 度:5.8M | ||
起 升 高 度:7.4M | ||
支 腿 跨 距:3.5M | ||
前 置 電 動(dòng) 絞 盤(pán) | 電壓:24VDC 電流:240A | |
標(biāo)定拉力:8000kgf (3629kg) | ||
速比:150:1 | ||
速度:5.6m/min | ||
發(fā)電機(jī) | 電壓:380V 功率:10kv/A 啟動(dòng)方式:電啟動(dòng)/手啟動(dòng) | |
消防車專用功能說(shuō)明 | ||
駕駛室 | 全金屬封閉駕駛室,雙排座,四開(kāi)門(mén),全景曲面式擋風(fēng)玻璃,選裝新型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門(mén)窗,前圍面罩。 | |
器材箱 | 鋁合金型材內(nèi)藏式搭接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。采用鋁合金卷簾門(mén) | |
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長(zhǎng)排警燈,車身后配有24V60W火場(chǎng)照明燈一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、泵房?jī)?nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報(bào)燈,加轉(zhuǎn)警燈開(kāi)關(guān),通訊設(shè)備預(yù)留接口。 |
★細(xì)節(jié)展示★
FIRECO升降照明系統(tǒng) 升降照明系統(tǒng),由發(fā)電機(jī)組供電,通過(guò)氣泵系統(tǒng) 控制桅桿升降,起升高度7.6M,主燈4*1000W使 照明范圍更廣、更遠(yuǎn)。特別適用于夜間作業(yè)。 | ![]() | |
![]() | 液壓起重機(jī) 海沃8噸折臂吊機(jī),占用空間小,折疊臂隨車吊在 不工作時(shí)整個(gè)吊臂縮短在一起,為整個(gè)車輛節(jié)約空 間,從而能放置更多的隨車搶險(xiǎn)器材。 | |
本田發(fā)電機(jī)組 省電:優(yōu)良的燃燒效率產(chǎn)生極高的經(jīng)濟(jì)效益 靜音:無(wú)論所處何地都能使用低噪音發(fā)電機(jī)組 可靠:穩(wěn)定的機(jī)械系統(tǒng)和告警系統(tǒng),放心用。 | ![]() | |
![]() | 冠軍電動(dòng)絞盤(pán) 電動(dòng)絞盤(pán)安裝在車輛前部,依靠車輛自身的動(dòng)力系 統(tǒng)驅(qū)動(dòng)絞盤(pán)。優(yōu)點(diǎn):可以在車輛死火的情況下正常 使用,安裝簡(jiǎn)單,可以實(shí)現(xiàn)多位置安裝迅速移位。 |
具體配置以車輛技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)